PADRÃO RACIAL DO CAVALO ÁRABE
Filed Under :
Histórias Raças Equinas
by mundo do cowboy
terça-feira, 8 de dezembro de 2009| 1 | Orelha | 26 | Boleto | |
| 2 | Topete | 27 | Quartela | |
| 3 | Têmpora | 28 | Coroa | |
| 4 | Olho | 29 | Casco | |
| 5 | Chanfro | 30 | Cernelha | |
| 6 | Narina | 31 | Dorso | |
| 7 | Focinho | 32 | Lombo ou rins | |
| 8 | Lábios | 33 | Anca | |
| 9 | Queixo | 34 | Vértebras da cauda | |
| 10 | Lábio inferior | 35 | Garupa | |
| 11 | Madíbula | 36 | Costelas | |
| 12 | Ganacha | 37 | Flanco | |
| 13 | Testa | 38 | Cilhadouro | |
| 14 | Nuca | 39 | Barriga | |
| 15 | Crina | 40 | Coxa | |
| 16 | Pescoço | 41 | Nádega | |
| 17 | Garganta | 42 | Ponto de nádega | |
| 18 | Laringe | 43 | Soldra | |
| 19 | Ponto de paleta | 44 | Perna | |
| 20 | Peito | 45 | Jarrete | |
| 21 | Paleta | 46 | Tendão extensor | |
| 22 | Braço | 47 | Tendão | |
| 23 | Antebraço | 48 | Castanha | |
| 24 | Joelho | 49 | Cotovelo | |
| 25 | Canela | 50 | Cauda |

0 comentários:
Postar um comentário
"PODEM TAMBEM EXPRESSAR SEUS COMENTARIOS "